

BONO
Z TURČIANSKEJ KOTLINY "BONO"

Narodený/ Born: 7.9.2002 - 11.2009
SPKP: 589/2003
Farba/Color: tricolor
Poľovné skúšky/Trial: FD II.c divičiar
Chovateľ/Breeder: Šarkan Daniel, Č.A.21/10; 036 01 Martin
Otec/Father: OMAR z BAčťovho klobúka
Matka/Mother: JESSIE bieleniezubovdoma.sk Pekelná
KLUBOVÝ ŠAMPIÓN 2004,

ŠAMPIÓN KRÁSY MLADÝCH SLOVENSKA,
ŠAMPIÓN KRÁSY SLOVENSKA,
ŠAMPIÓN KRÁSY ČIECH,
GRAND ŠAMPIÓN SLOVENSKA
KLUBOVÝ VÍŤAZ 2004,
3xCAJC,2xR.CAC,11xCAC,2xCAC CZ,3xBOB, 1x3.BIG, R.CACIB
Klubový víťaz - pes 2004
Národný víťaz 2005
Najkrajší mladý pes výstavy I. a II.miesto
VÝSTAVY / SHOWS:
Dňa: | Miesto: | Trieda: | Výstavné ocenenie | Rozhodca |
---|---|---|---|---|
7.6.2003 | MVP NITRA CACIB | Dorast | Veľmi nádejný | Štefan Štefík, SK |
20.7.2003 | CVP KOŠICE | Mladých | výborný, CAJC, BOB, Najkarjší mladý pes výstavy II.miesto | Borsfai Csaba, H |
2.8.2003 | OV DOLNÝ KUBÍN | Mladých | Výborný, Víťaz VI. skupiny FCI-II.miesto | Pitoňák, SK |
16.8.2003 | MVP BRATISLAVA | Mladých | Výborný,CAJC | Fonfara Henryk, PL |
17.8.2003 | MVP BRATISLAVA | Mladých | Výborný 3 | Pitoňák, SK |
4.10.2003 | EURODOGSHOW BRATISLAVA | Mladých | VÝBORNÝ 3 | Reisinger Karl (A) |
5.10.2003 | ŠPECIÁLNA VÝSTAVA KCHB Bratislava | Mladých | VÝBORNÝ 2 | Hans Müller (CH) |
22.11.2003 | MVP NITRA | Mladých | VÝBORNÝ 3 | Reisinger Karl (A) |
24.1.2004 | MVP TRENČÍN | Mladých | VÝBORNÝ 1, CAJC (týmto splnil podmienky pre Šampióna mladých Slovenska!), NAJKRAJŠÍ MLADÝ PES VÝSTAVY, 1.miesto! | Wieremiejcyk-Wierzchowska Malgorzata(PL) |
13.3.2004 | NITRA CAC | stredná | VÝBORNÝ 2, R.CAC | Štefan Štefík (SK) |
24.4.2004 | KVB DECHTICE | stredná | VÝBORNÝ 1,CAC, Klubový Víťaz-pes, BOB - Klubový víťaz 2004 | Adámi (SK) |
9.5.2004 | NV B.Bystrica | stredná | VÝBORNÝ 1,CAC, | Ing. Matyáš (SK) |
29.5.2004 | MVP NITRA | stredná | VÝBORNÝ 1,CAC | p.Ubrová (CZ) |
26.6.2004 | MVP INERCANIS BRNO | stredná | VÝBORNÝ 1,CAC | p.Frnčová (CZ) |
21.8.2004 | MVP BRATISLAVA | stredná | VÝBORNÝ 1,CAC | Skrzynski A. (PL) |
22.8.2004 | STREDOVÝCHODOEURÓPSKA VÝSTAVA - BA | stredná | VÝBORNÝ 1,CAC | Jarmer Siegrid (A) |
6.11.2004 | MVP NITRA, CACIB | otvorená | výborný 1, CAC | Król (PL) |
6.11.2004 | ŠVB Nitra | otvorená | výborný 1, CAC | Radjuk (BY) |
12.3.2005 | CVB Nitra | pracovná | výborný 1, CAC | Nagy (HU) |
13.3.2005 | ŠVB Nitra | pracovná | výborný 1 | Rajs (PL) |
27.5.2005 | CVP Senec | šampiónov | výborný 1, CAC | Borsfai (HU) |
17.7.2005 | CVP KOŠICE | šampiónov | výborná1,CAC | Borsfai (HU) |
20.8.2005 | MVP BRATISLAVA | šampiónov | výborná 3 | Wieremiejcyk-Wierzchowska Malgorzata(PL) |
21.8.2005 | MVP BRATISLAVA | šampiónov | výborná 3 | Reisinger (A) |
24.9.2005 | NVP BRNO | pracovná | výborná 1, CAC, Národný víťaz, BOB, 3.BIG | Frnčová, Doc.Dostál(CZ) |
5.11.2005 | ŠVB Nitra | šampiónov | výborná 1, CAC | Resko (FIN) |
5.11.2005 | MVP NITRA | šampiónov | výborná 2, R.CAC | Bayersdorf (D) |
28.1.2006 | MVP TRENČÍN | šampiónov | výborná 1,CAC, R.CACIB | Skrzynski (Pl) |
11.2.2006 | MVP Brno | šampiónov | výborná | Ing. Matyáš (SK) |
8.4.2006 | NVP Ostrava | víťazov | výborná1, CAC, Národný víťaz, BOB, 4.BOG | Luknár (SK) |
RODOKMEŇ / PEDIGREE:
F A T H E R |
CAC,CAJC OMAR z Bačovho klobúka SPKP 320/99 výborný SCHB-FD I.c. tricolor ![]() |
4xCACIB,2xBOG, 2xBOB,7xCAC 2xR.BOG,5xHFGY, 3xHPJ,R.CAC JCH Gold Line´s PROUD PIONEER MET 2055/97 DKK 10805/96 ![]() |
ICH Ulradi´s Romeo![]() |
CH SIDNEY 22158/88 |
CH Daisy Hills BLY BOTHILDE 34774/84 | ||||
Gold Line´s Dynamic Access![]() |
CH Daisy Hills DYNAMISKE DOMINO 09195/89 | |||
Gold Line´s BETTER BE GOOD 31642/85 | ||||
2xCAJC SZÉPE FANCSI Mezökovácsha SPKP 247/97 MET 1340/96 výborná SD II.c tricolor ![]() |
SCH Dialynne Theo![]() |
CH Bayard ZACHARIAH 0437 BV |
||
CH Dialynne PASSION 508OBY |
||||
Tuneményes Aliz![]() |
Roffit SNOWSTORN MET 174 |
|||
Foltos Bogárfülü DENNA CUKI MET 200/89 |
||||
M O T H E R |
CAJC JESSIE Pekelná SK SPKP 269/99 výborná CHS II.c. tricolor ![]() |
CH VDH,PL,Jun.šamp.ČR 2xCACIB,4xR.CACIB,CACL TOBBY Het Hulterhof Člp 619/96 LOSH 752856 FD I.c ![]() |
CH Sehtinel of Dialynne![]() |
CH SOLOMAN of Dialynne 0114BT |
INKA Kenine KCSB 0408CD |
||||
Rossut Quietly![]() |
GRAADTRES HOT P of Rossut ZB Nr 2241 |
|||
Rossut ELEGANCE KCREG P 0580604 P01 |
||||
Víť. triedy MEGGI Blýskavica SPKP 87/95 výb. tricolor ![]() |
Erskine Earl of Stonebridge![]() |
Dufosee FALCON SHSB 407370 |
||
ABIGAIL of Stonebridge ZB Nf 343 | ||||
Folly Blýskavica![]() |
ICH DIXI Tergy Člp 13/88 tricolor |
|||
Budapest Beagle BOOGIE-WOOGIE SPKP 17/91 MET 275/89 |